PlainProxies offers premium residential proxies with over 60 million ethically sourced IPs across 100+ countries. Their unlimited plans provide high-speed, human-like scraping with features like rotating and sticky sessions, geo-targeting, and unlimited concurrent connections.
Success Rate
99.6%
Speed
4.8 Mbps
Latency
163ms
IP Diversity
38.6%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 4:00 AM | 6.9 | C+ | 4.8 Mbps | 163ms | 99.6% | 38.6% | 85,835 | 2,454 |
Sep 12, 2025 3:00 AM | 6.9 | C+ | 4.9 Mbps | 163ms | 99.6% | 38.5% | 85,833 | 2,447 |
Sep 12, 2025 2:00 AM | 6.9 | C+ | 4.9 Mbps | 164ms | 99.6% | 38.5% | 85,837 | 2,443 |
Sep 12, 2025 1:00 AM | 6.9 | C+ | 5.0 Mbps | 164ms | 99.6% | 38.5% | 85,836 | 2,447 |
Sep 12, 2025 12:00 AM | 6.9 | C+ | 5.0 Mbps | 163ms | 99.6% | 38.6% | 85,836 | 2,462 |
Sep 11, 2025 11:00 PM | 6.9 | C+ | 4.9 Mbps | 163ms | 99.6% | 38.9% | 85,837 | 2,502 |
Sep 11, 2025 10:00 PM | 7 | C+ | 4.9 Mbps | 163ms | 99.6% | 39.5% | 85,837 | 2,576 |
Sep 11, 2025 9:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 162ms | 99.6% | 40.0% | 85,840 | 2,649 |
Sep 11, 2025 8:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 162ms | 99.6% | 40.6% | 85,840 | 2,744 |
Sep 11, 2025 7:00 PM | 7 | C+ | 4.9 Mbps | 162ms | 99.6% | 40.9% | 85,840 | 2,793 |
Sep 11, 2025 6:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 163ms | 99.6% | 40.8% | 85,841 | 2,775 |
Sep 11, 2025 5:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 164ms | 99.6% | 40.7% | 85,842 | 2,754 |
Sep 11, 2025 4:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 164ms | 99.6% | 40.4% | 85,844 | 2,718 |
Sep 11, 2025 3:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 164ms | 99.6% | 40.3% | 85,846 | 2,695 |
Sep 11, 2025 2:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 164ms | 99.6% | 40.1% | 85,848 | 2,672 |
Sep 11, 2025 1:00 PM | 7 | C+ | 4.8 Mbps | 165ms | 99.6% | 39.9% | 85,851 | 2,647 |
Sep 11, 2025 12:00 PM | 6.9 | C+ | 4.7 Mbps | 165ms | 99.6% | 39.8% | 85,852 | 2,619 |
Sep 11, 2025 11:00 AM | 6.9 | C+ | 4.8 Mbps | 166ms | 99.6% | 39.6% | 85,853 | 2,593 |
Sep 11, 2025 10:00 AM | 6.9 | C+ | 4.8 Mbps | 166ms | 99.6% | 39.4% | 85,856 | 2,568 |
Sep 11, 2025 9:00 AM | 6.9 | C+ | 4.8 Mbps | 166ms | 99.6% | 39.2% | 85,858 | 2,541 |
Sep 11, 2025 8:00 AM | 6.8 | C+ | 4.8 Mbps | 166ms | 97.0% | 38.8% | 85,869 | 2,488 |
Sep 11, 2025 7:00 AM | 6.2 | C | 4.8 Mbps | 166ms | 92.9% | 38.4% | 85,871 | 2,426 |
Sep 11, 2025 6:00 AM | 6 | C | 4.8 Mbps | 166ms | 88.7% | 37.9% | 85,866 | 2,368 |
Sep 11, 2025 5:00 AM | 5.9 | D | 4.9 Mbps | 166ms | 84.6% | 37.7% | 85,875 | 2,341 |
Performance Trends
See how PlainProxies has performed over the last 24 hours
Ready to try PlainProxies?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit PlainProxies Website