PlainProxies offers premium residential proxies with over 60 million ethically sourced IPs across 100+ countries. Their unlimited plans provide high-speed, human-like scraping with features like rotating and sticky sessions, geo-targeting, and unlimited concurrent connections.
Success Rate
99.9%
Speed
5.4 Mbps
Latency
260ms
IP Diversity
51.1%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2025 2:00 PM | 6.6 | C+ | 5.4 Mbps | 260ms | 99.9% | 51.1% | 92,988 | 4,751 |
Jun 7, 2025 1:00 PM | 6.6 | C+ | 5.4 Mbps | 260ms | 99.9% | 51.0% | 92,984 | 4,731 |
Jun 7, 2025 12:00 PM | 6.6 | C+ | 5.4 Mbps | 261ms | 99.9% | 50.9% | 92,983 | 4,714 |
Jun 7, 2025 11:00 AM | 6.6 | C+ | 5.5 Mbps | 258ms | 99.9% | 50.9% | 92,984 | 4,714 |
Jun 7, 2025 10:00 AM | 6.6 | C+ | 5.5 Mbps | 259ms | 99.9% | 50.7% | 92,984 | 4,667 |
Jun 7, 2025 9:00 AM | 6.5 | C+ | 5.4 Mbps | 262ms | 99.9% | 50.4% | 92,983 | 4,593 |
Jun 7, 2025 8:00 AM | 6.5 | C+ | 5.4 Mbps | 261ms | 99.9% | 50.0% | 92,984 | 4,501 |
Jun 7, 2025 7:00 AM | 6.5 | C+ | 5.4 Mbps | 261ms | 99.9% | 49.7% | 92,987 | 4,426 |
Jun 7, 2025 6:00 AM | 6.5 | C+ | 5.3 Mbps | 260ms | 99.9% | 49.4% | 92,989 | 4,364 |
Jun 7, 2025 5:00 AM | 6.5 | C+ | 5.4 Mbps | 261ms | 99.9% | 49.4% | 92,989 | 4,361 |
Jun 7, 2025 4:00 AM | 6.5 | C+ | 5.4 Mbps | 262ms | 99.9% | 49.3% | 92,991 | 4,352 |
Jun 7, 2025 3:00 AM | 6.5 | C+ | 5.3 Mbps | 264ms | 99.9% | 49.2% | 92,991 | 4,320 |
Jun 7, 2025 2:00 AM | 6.5 | C+ | 5.3 Mbps | 263ms | 99.9% | 49.0% | 92,990 | 4,285 |
Jun 7, 2025 1:00 AM | 6.5 | C | 5.0 Mbps | 262ms | 99.8% | 48.8% | 92,989 | 4,237 |
Jun 7, 2025 12:00 AM | 6.5 | C | 5.2 Mbps | 263ms | 99.8% | 48.5% | 92,990 | 4,170 |
Jun 6, 2025 11:00 PM | 6.5 | C | 4.9 Mbps | 263ms | 99.8% | 48.2% | 92,989 | 4,104 |
Jun 6, 2025 10:00 PM | 6.5 | C | 4.9 Mbps | 263ms | 99.8% | 47.9% | 92,987 | 4,032 |
Jun 6, 2025 9:00 PM | 6.5 | C | 4.8 Mbps | 264ms | 99.8% | 47.1% | 92,989 | 3,874 |
Jun 6, 2025 8:00 PM | 6.4 | C | 4.8 Mbps | 265ms | 99.8% | 46.1% | 92,986 | 3,679 |
Jun 6, 2025 7:00 PM | 6.4 | C | 4.8 Mbps | 266ms | 99.8% | 44.9% | 92,989 | 3,445 |
Jun 6, 2025 6:00 PM | 6.4 | C | 4.8 Mbps | 266ms | 99.8% | 43.7% | 92,991 | 3,246 |
Jun 6, 2025 5:00 PM | 6.4 | C | 4.8 Mbps | 267ms | 99.8% | 42.7% | 92,992 | 3,080 |
Jun 6, 2025 4:00 PM | 6.3 | C | 4.8 Mbps | 269ms | 99.8% | 41.6% | 92,994 | 2,901 |
Jun 6, 2025 3:00 PM | 6.3 | C | 4.8 Mbps | 268ms | 99.8% | 40.6% | 92,996 | 2,743 |
Performance Trends
See how PlainProxies has performed over the last 24 hours
Ready to try PlainProxies?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit PlainProxies Website