PlainProxies offers premium residential proxies with over 60 million ethically sourced IPs across 100+ countries. Their unlimited plans provide high-speed, human-like scraping with features like rotating and sticky sessions, geo-targeting, and unlimited concurrent connections.
Success Rate
98.7%
Speed
3.5 Mbps
Latency
154ms
IP Diversity
38.3%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
| Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 4:00 PM | 6.8 | C+ | 3.5 Mbps | 154ms | 98.7% | 38.3% | 85,908 | 2,420 |
| Oct 29, 2025 3:00 PM | 6.8 | C+ | 3.5 Mbps | 153ms | 98.7% | 38.2% | 85,906 | 2,405 |
| Oct 29, 2025 2:00 PM | 6.8 | C+ | 3.5 Mbps | 152ms | 98.7% | 38.1% | 85,907 | 2,396 |
| Oct 29, 2025 1:00 PM | 6.8 | C+ | 3.6 Mbps | 152ms | 98.7% | 38.0% | 85,906 | 2,383 |
| Oct 29, 2025 12:00 PM | 6.9 | C+ | 3.6 Mbps | 151ms | 98.8% | 37.9% | 85,905 | 2,359 |
| Oct 29, 2025 11:00 AM | 6.8 | C+ | 3.7 Mbps | 151ms | 98.8% | 37.6% | 85,905 | 2,331 |
| Oct 29, 2025 10:00 AM | 6.8 | C+ | 3.6 Mbps | 152ms | 98.8% | 37.6% | 85,905 | 2,320 |
| Oct 29, 2025 9:00 AM | 6.8 | C+ | 3.6 Mbps | 152ms | 98.9% | 37.4% | 85,905 | 2,302 |
| Oct 29, 2025 8:00 AM | 6.8 | C+ | 3.5 Mbps | 152ms | 98.9% | 37.2% | 85,906 | 2,275 |
| Oct 29, 2025 7:00 AM | 6.8 | C+ | 3.5 Mbps | 152ms | 98.9% | 36.8% | 85,904 | 2,219 |
| Oct 29, 2025 6:00 AM | 6.8 | C+ | 3.4 Mbps | 152ms | 98.9% | 36.2% | 85,900 | 2,148 |
| Oct 29, 2025 5:00 AM | 6.8 | C+ | 3.3 Mbps | 152ms | 98.9% | 36.1% | 85,901 | 2,138 |
| Oct 29, 2025 4:00 AM | 6.8 | C+ | 3.3 Mbps | 152ms | 98.9% | 36.0% | 85,902 | 2,127 |
| Oct 29, 2025 3:00 AM | 6.8 | C+ | 3.1 Mbps | 153ms | 98.7% | 36.1% | 85,901 | 2,132 |
| Oct 29, 2025 2:00 AM | 6.8 | C+ | 3.1 Mbps | 152ms | 98.6% | 36.1% | 85,900 | 2,136 |
| Oct 29, 2025 1:00 AM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.7% | 36.2% | 85,900 | 2,153 |
| Oct 29, 2025 12:00 AM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.7% | 36.4% | 85,899 | 2,168 |
| Oct 28, 2025 11:00 PM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.7% | 36.6% | 85,900 | 2,200 |
| Oct 28, 2025 10:00 PM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.7% | 37.0% | 85,897 | 2,254 |
| Oct 28, 2025 9:00 PM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.8% | 37.7% | 85,899 | 2,340 |
| Oct 28, 2025 8:00 PM | 6.8 | C+ | 3.1 Mbps | 154ms | 98.7% | 38.3% | 85,898 | 2,413 |
| Oct 28, 2025 7:00 PM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 153ms | 98.7% | 38.9% | 85,897 | 2,497 |
| Oct 28, 2025 6:00 PM | 6.8 | C+ | 3.1 Mbps | 153ms | 98.7% | 39.0% | 85,900 | 2,516 |
| Oct 28, 2025 5:00 PM | 6.8 | C+ | 3.0 Mbps | 154ms | 98.7% | 39.0% | 85,898 | 2,506 |
Performance Trends
See how PlainProxies has performed over the last 24 hours
Ready to try PlainProxies?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit PlainProxies Website