NetNut is a premium proxy provider offering a diverse range of solutions, including rotating and static residential, mobile, and datacenter proxies. With over 85 million IPs across 195 countries, NetNut delivers high-speed, reliable connections tailored for web scraping, ad verification, and data collection.
Success Rate
97.6%
Speed
6.2 Mbps
Latency
195ms
IP Diversity
85.1%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2025 2:00 PM | 7.8 | B | 6.2 Mbps | 195ms | 97.6% | 85.1% | 92,987 | 24,632 |
Jun 7, 2025 1:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 195ms | 97.6% | 85.0% | 92,986 | 24,536 |
Jun 7, 2025 12:00 PM | 7.8 | B | 6.7 Mbps | 194ms | 97.6% | 84.9% | 92,985 | 24,448 |
Jun 7, 2025 11:00 AM | 7.8 | B | 6.7 Mbps | 194ms | 97.6% | 84.8% | 92,987 | 24,380 |
Jun 7, 2025 10:00 AM | 7.8 | B | 6.8 Mbps | 194ms | 97.5% | 84.7% | 92,987 | 24,242 |
Jun 7, 2025 9:00 AM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 194ms | 97.6% | 84.6% | 92,987 | 24,119 |
Jun 7, 2025 8:00 AM | 7.8 | B | 6.7 Mbps | 196ms | 97.6% | 84.5% | 92,989 | 23,982 |
Jun 7, 2025 7:00 AM | 7.8 | B | 6.7 Mbps | 196ms | 97.6% | 84.4% | 92,991 | 23,854 |
Jun 7, 2025 6:00 AM | 7.8 | B | 6.6 Mbps | 196ms | 97.6% | 84.2% | 92,993 | 23,701 |
Jun 7, 2025 5:00 AM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 197ms | 97.6% | 84.0% | 92,994 | 23,477 |
Jun 7, 2025 4:00 AM | 7.8 | B | 6.1 Mbps | 196ms | 97.6% | 84.0% | 92,995 | 23,397 |
Jun 7, 2025 3:00 AM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 194ms | 97.5% | 84.0% | 92,996 | 23,443 |
Jun 7, 2025 2:00 AM | 7.8 | B | 6.1 Mbps | 194ms | 97.5% | 84.1% | 92,997 | 23,563 |
Jun 7, 2025 1:00 AM | 7.8 | B | 6.1 Mbps | 195ms | 97.4% | 84.3% | 92,996 | 23,778 |
Jun 7, 2025 12:00 AM | 7.8 | B | 6.2 Mbps | 194ms | 97.4% | 84.5% | 92,996 | 24,026 |
Jun 6, 2025 11:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 194ms | 97.4% | 84.8% | 92,997 | 24,335 |
Jun 6, 2025 10:00 PM | 7.8 | B | 6.4 Mbps | 194ms | 97.3% | 85.1% | 92,994 | 24,713 |
Jun 6, 2025 9:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 194ms | 97.3% | 85.4% | 92,993 | 24,971 |
Jun 6, 2025 8:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 195ms | 97.3% | 85.4% | 92,993 | 25,082 |
Jun 6, 2025 7:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 195ms | 97.3% | 85.5% | 92,995 | 25,111 |
Jun 6, 2025 6:00 PM | 7.8 | B | 6.6 Mbps | 196ms | 97.2% | 85.5% | 92,997 | 25,164 |
Jun 6, 2025 5:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 194ms | 97.2% | 85.5% | 92,997 | 25,132 |
Jun 6, 2025 4:00 PM | 7.8 | B | 6.5 Mbps | 195ms | 97.2% | 85.4% | 92,997 | 25,078 |
Jun 6, 2025 3:00 PM | 7.8 | B | 6.2 Mbps | 194ms | 97.2% | 85.4% | 92,997 | 25,053 |
Performance Trends
Visual representation of NetNut's performance over time
Ready to try NetNut Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit NetNut Proxy