Massive is a proxy service provider specializing in ethically sourced residential and ISP proxies, designed to support secure and scalable web data collection. The company emphasizes transparency, compliance with data protection regulations, and high-performance infrastructure to ensure reliable and responsible access to global web content.
Success Rate
99.9%
Speed
3.4 Mbps
Latency
153ms
IP Diversity
93.5%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2025 2:00 PM | 8 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.9% | 93.5% | 92,986 | 36,532 |
Jun 7, 2025 1:00 PM | 8 | B | 3.4 Mbps | 154ms | 99.8% | 93.7% | 92,984 | 36,865 |
Jun 7, 2025 12:00 PM | 8 | B | 3.4 Mbps | 154ms | 99.8% | 93.9% | 92,982 | 37,196 |
Jun 7, 2025 11:00 AM | 8 | B | 3.4 Mbps | 154ms | 99.8% | 93.5% | 92,983 | 36,545 |
Jun 7, 2025 10:00 AM | 8 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.8% | 93.1% | 92,984 | 35,930 |
Jun 7, 2025 9:00 AM | 8 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.8% | 92.9% | 92,984 | 35,563 |
Jun 7, 2025 8:00 AM | 7.9 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.7% | 92.3% | 92,985 | 34,646 |
Jun 7, 2025 7:00 AM | 7.9 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.7% | 91.9% | 92,987 | 33,959 |
Jun 7, 2025 6:00 AM | 7.9 | B | 3.2 Mbps | 154ms | 99.7% | 91.6% | 92,989 | 33,481 |
Jun 7, 2025 5:00 AM | 7.9 | B | 3.2 Mbps | 153ms | 99.7% | 91.8% | 92,990 | 33,754 |
Jun 7, 2025 4:00 AM | 7.9 | B | 3.1 Mbps | 153ms | 99.6% | 92.1% | 92,992 | 34,250 |
Jun 7, 2025 3:00 AM | 7.9 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.5% | 92.5% | 92,993 | 34,883 |
Jun 7, 2025 2:00 AM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 154ms | 99.5% | 92.2% | 92,993 | 34,449 |
Jun 7, 2025 1:00 AM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 154ms | 99.5% | 91.8% | 92,991 | 33,800 |
Jun 7, 2025 12:00 AM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.5% | 91.4% | 92,992 | 33,171 |
Jun 6, 2025 11:00 PM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.4% | 91.1% | 92,991 | 32,619 |
Jun 6, 2025 10:00 PM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.3% | 91.0% | 92,990 | 32,551 |
Jun 6, 2025 9:00 PM | 7.9 | B | 3.5 Mbps | 153ms | 99.2% | 90.7% | 92,989 | 32,064 |
Jun 6, 2025 8:00 PM | 7.9 | B | 3.5 Mbps | 153ms | 99.2% | 91.1% | 92,989 | 32,641 |
Jun 6, 2025 7:00 PM | 7.9 | B | 3.5 Mbps | 153ms | 99.2% | 91.2% | 92,991 | 32,788 |
Jun 6, 2025 6:00 PM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 152ms | 99.2% | 90.6% | 92,993 | 31,908 |
Jun 6, 2025 5:00 PM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.1% | 90.3% | 92,992 | 31,465 |
Jun 6, 2025 4:00 PM | 7.9 | B | 3.4 Mbps | 153ms | 99.1% | 89.9% | 92,994 | 30,972 |
Jun 6, 2025 3:00 PM | 7.9 | B | 3.3 Mbps | 153ms | 99.0% | 89.5% | 92,996 | 30,327 |
Performance Trends
See how Massive has performed over the last 24 hours
Ready to try Massive Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Massive Proxy