Geonode is a proxy service provider dedicated to simplifying data access through reliable connections and an intuitive user experience. The company values transparency, innovation, and ethical practices, aiming to provide clear pricing and sustainable, responsible proxy solutions.
Success Rate
96.1%
Speed
9.5 Mbps
Latency
255ms
IP Diversity
66.0%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 4:00 AM | 6.9 | C+ | 9.5 Mbps | 255ms | 96.1% | 66.0% | 85,835 | 9,933 |
Sep 12, 2025 3:00 AM | 6.9 | C+ | 9.7 Mbps | 255ms | 96.1% | 65.9% | 85,832 | 9,910 |
Sep 12, 2025 2:00 AM | 6.9 | C+ | 10.6 Mbps | 256ms | 96.1% | 65.9% | 85,836 | 9,883 |
Sep 12, 2025 1:00 AM | 6.9 | C+ | 11.1 Mbps | 253ms | 96.1% | 65.9% | 85,836 | 9,879 |
Sep 12, 2025 12:00 AM | 6.9 | C+ | 11.6 Mbps | 251ms | 96.1% | 66.1% | 85,838 | 9,990 |
Sep 11, 2025 11:00 PM | 7.4 | B- | 12.1 Mbps | 248ms | 96.1% | 66.4% | 85,837 | 10,140 |
Sep 11, 2025 10:00 PM | 6.9 | C+ | 12.4 Mbps | 253ms | 96.2% | 66.6% | 85,838 | 10,261 |
Sep 11, 2025 9:00 PM | 6.9 | C+ | 11.4 Mbps | 255ms | 96.2% | 66.9% | 85,837 | 10,392 |
Sep 11, 2025 8:00 PM | 6.9 | C+ | 10.9 Mbps | 258ms | 96.2% | 67.1% | 85,842 | 10,489 |
Sep 11, 2025 7:00 PM | 6.9 | C+ | 10.6 Mbps | 256ms | 96.2% | 67.3% | 85,841 | 10,610 |
Sep 11, 2025 6:00 PM | 6.9 | C+ | 12.4 Mbps | 255ms | 96.2% | 67.5% | 85,841 | 10,703 |
Sep 11, 2025 5:00 PM | 6.9 | C+ | 11.4 Mbps | 257ms | 96.2% | 67.6% | 85,844 | 10,737 |
Sep 11, 2025 4:00 PM | 7 | C+ | 12.9 Mbps | 258ms | 96.2% | 67.6% | 85,847 | 10,739 |
Sep 11, 2025 3:00 PM | 6.9 | C+ | 12.4 Mbps | 262ms | 96.2% | 67.6% | 85,846 | 10,725 |
Sep 11, 2025 2:00 PM | 7 | C+ | 13.8 Mbps | 256ms | 96.2% | 67.5% | 85,849 | 10,705 |
Sep 11, 2025 1:00 PM | 7 | C+ | 14.2 Mbps | 254ms | 96.2% | 67.4% | 85,849 | 10,653 |
Sep 11, 2025 12:00 PM | 7 | C+ | 14.2 Mbps | 252ms | 96.3% | 67.3% | 85,852 | 10,589 |
Sep 11, 2025 11:00 AM | 7.5 | B | 16.4 Mbps | 249ms | 96.3% | 67.2% | 85,853 | 10,518 |
Sep 11, 2025 10:00 AM | 7.5 | B | 16.2 Mbps | 243ms | 96.3% | 67.1% | 85,855 | 10,476 |
Sep 11, 2025 9:00 AM | 7.5 | B | 15.4 Mbps | 241ms | 96.3% | 67.0% | 85,856 | 10,436 |
Sep 11, 2025 8:00 AM | 7.5 | B | 16.2 Mbps | 240ms | 96.3% | 67.0% | 85,862 | 10,423 |
Sep 11, 2025 7:00 AM | 7.5 | B | 14.6 Mbps | 234ms | 96.3% | 66.9% | 85,862 | 10,405 |
Sep 11, 2025 6:00 AM | 7.5 | B | 15.4 Mbps | 238ms | 96.3% | 66.9% | 85,863 | 10,410 |
Sep 11, 2025 5:00 AM | 7.5 | B- | 14.0 Mbps | 241ms | 96.3% | 66.9% | 85,864 | 10,412 |
Performance Trends
See how Geonode has performed over the last 24 hours
Ready to try Geonode Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Geonode Proxy