Geonode is a proxy service provider dedicated to simplifying data access through reliable connections and an intuitive user experience. The company values transparency, innovation, and ethical practices, aiming to provide clear pricing and sustainable, responsible proxy solutions.
Success Rate
98.5%
Speed
3.3 Mbps
Latency
286ms
IP Diversity
67.1%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 7, 2025 1:00 PM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 286ms | 98.5% | 67.1% | 92,990 | 10,505 |
Jun 7, 2025 12:00 PM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 283ms | 98.5% | 67.1% | 92,989 | 10,469 |
Jun 7, 2025 11:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 287ms | 98.5% | 66.9% | 92,991 | 10,400 |
Jun 7, 2025 10:00 AM | 6.7 | C+ | 3.4 Mbps | 287ms | 98.5% | 66.8% | 92,992 | 10,357 |
Jun 7, 2025 9:00 AM | 6.7 | C+ | 3.4 Mbps | 289ms | 98.5% | 66.6% | 92,993 | 10,260 |
Jun 7, 2025 8:00 AM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 289ms | 98.5% | 66.5% | 92,993 | 10,210 |
Jun 7, 2025 7:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 291ms | 98.5% | 66.5% | 92,997 | 10,194 |
Jun 7, 2025 6:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 294ms | 98.5% | 66.6% | 92,999 | 10,215 |
Jun 7, 2025 5:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 296ms | 98.5% | 66.7% | 93,002 | 10,280 |
Jun 7, 2025 4:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 296ms | 98.4% | 66.8% | 93,002 | 10,324 |
Jun 7, 2025 3:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 292ms | 98.3% | 66.9% | 93,004 | 10,397 |
Jun 7, 2025 2:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 292ms | 98.3% | 67.1% | 93,002 | 10,508 |
Jun 7, 2025 1:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 293ms | 98.5% | 67.3% | 93,003 | 10,613 |
Jun 7, 2025 12:00 AM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 294ms | 98.5% | 67.6% | 93,003 | 10,763 |
Jun 6, 2025 11:00 PM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 296ms | 98.5% | 67.9% | 93,002 | 10,895 |
Jun 6, 2025 10:00 PM | 6.7 | C+ | 3.3 Mbps | 295ms | 98.5% | 68.2% | 92,999 | 11,040 |
Jun 6, 2025 9:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 298ms | 98.5% | 68.3% | 92,998 | 11,132 |
Jun 6, 2025 8:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 298ms | 98.5% | 68.4% | 92,998 | 11,160 |
Jun 6, 2025 7:00 PM | 6.7 | C+ | 3.0 Mbps | 301ms | 98.5% | 68.4% | 93,000 | 11,141 |
Jun 6, 2025 6:00 PM | 6.7 | C+ | 3.0 Mbps | 304ms | 98.5% | 68.4% | 93,003 | 11,148 |
Jun 6, 2025 5:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 306ms | 98.5% | 68.3% | 93,004 | 11,110 |
Jun 6, 2025 4:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 305ms | 98.5% | 68.2% | 93,002 | 11,077 |
Jun 6, 2025 3:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 305ms | 98.5% | 68.2% | 93,001 | 11,036 |
Jun 6, 2025 2:00 PM | 6.7 | C+ | 3.2 Mbps | 307ms | 98.5% | 68.1% | 93,002 | 10,982 |
Performance Trends
See how Geonode has performed over the last 24 hours
Ready to try Geonode Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Geonode Proxy