Geonode is a proxy service provider dedicated to simplifying data access through reliable connections and an intuitive user experience. The company values transparency, innovation, and ethical practices, aiming to provide clear pricing and sustainable, responsible proxy solutions.
Success Rate
93.7%
Speed
1.8 Mbps
Latency
391ms
IP Diversity
63.6%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2025 7:00 AM | 6.2 | C | 1.8 Mbps | 391ms | 93.7% | 63.6% | 85,743 | 8,852 |
Jul 26, 2025 6:00 AM | 6.2 | C | 1.8 Mbps | 388ms | 93.7% | 63.6% | 85,745 | 8,838 |
Jul 26, 2025 5:00 AM | 6.2 | C | 1.9 Mbps | 386ms | 93.7% | 63.6% | 85,748 | 8,849 |
Jul 26, 2025 4:00 AM | 6.3 | C | 1.9 Mbps | 387ms | 93.8% | 63.6% | 85,742 | 8,868 |
Jul 26, 2025 3:00 AM | 6.3 | C | 2.0 Mbps | 382ms | 93.7% | 63.6% | 85,741 | 8,860 |
Jul 26, 2025 2:00 AM | 6.3 | C | 2.0 Mbps | 388ms | 93.6% | 63.6% | 85,741 | 8,866 |
Jul 26, 2025 1:00 AM | 6.3 | C | 2.2 Mbps | 381ms | 93.5% | 63.7% | 85,739 | 8,911 |
Jul 26, 2025 12:00 AM | 6.3 | C | 2.2 Mbps | 374ms | 93.4% | 63.9% | 85,740 | 8,965 |
Jul 25, 2025 11:00 PM | 6.3 | C | 2.3 Mbps | 368ms | 93.3% | 64.0% | 85,742 | 9,046 |
Jul 25, 2025 10:00 PM | 6.3 | C | 2.3 Mbps | 366ms | 93.2% | 64.3% | 85,740 | 9,173 |
Jul 25, 2025 9:00 PM | 6.3 | C | 2.2 Mbps | 368ms | 93.1% | 64.6% | 85,739 | 9,289 |
Jul 25, 2025 8:00 PM | 6.3 | C | 2.2 Mbps | 369ms | 93.0% | 64.8% | 85,741 | 9,376 |
Jul 25, 2025 7:00 PM | 6.3 | C | 2.2 Mbps | 367ms | 92.9% | 64.9% | 85,743 | 9,447 |
Jul 25, 2025 6:00 PM | 6.3 | C | 2.3 Mbps | 366ms | 92.9% | 64.9% | 85,744 | 9,428 |
Jul 25, 2025 5:00 PM | 6.3 | C | 2.5 Mbps | 364ms | 92.9% | 64.8% | 85,744 | 9,378 |
Jul 25, 2025 4:00 PM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 363ms | 93.1% | 64.7% | 85,741 | 9,339 |
Jul 25, 2025 3:00 PM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 364ms | 93.3% | 64.6% | 85,741 | 9,273 |
Jul 25, 2025 2:00 PM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 365ms | 93.5% | 64.4% | 85,744 | 9,215 |
Jul 25, 2025 1:00 PM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 365ms | 93.8% | 64.3% | 85,744 | 9,156 |
Jul 25, 2025 12:00 PM | 6.3 | C | 2.3 Mbps | 362ms | 94.1% | 64.2% | 85,741 | 9,098 |
Jul 25, 2025 11:00 AM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 364ms | 94.2% | 64.1% | 85,739 | 9,068 |
Jul 25, 2025 10:00 AM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 365ms | 94.3% | 64.0% | 85,740 | 9,029 |
Jul 25, 2025 9:00 AM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 365ms | 94.4% | 63.9% | 85,738 | 8,981 |
Jul 25, 2025 8:00 AM | 6.3 | C | 2.4 Mbps | 364ms | 94.4% | 63.7% | 85,739 | 8,912 |
Performance Trends
See how Geonode has performed over the last 24 hours
Ready to try Geonode Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Geonode Proxy