Geonode is a proxy service provider dedicated to simplifying data access through reliable connections and an intuitive user experience. The company values transparency, innovation, and ethical practices, aiming to provide clear pricing and sustainable, responsible proxy solutions.
Success Rate
95.8%
Speed
3.0 Mbps
Latency
316ms
IP Diversity
63.8%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
| Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2025 4:00 PM | 6.5 | C | 3.0 Mbps | 316ms | 95.8% | 63.8% | 85,907 | 8,944 |
| Oct 29, 2025 3:00 PM | 6.5 | C | 3.0 Mbps | 315ms | 95.8% | 63.8% | 85,906 | 8,943 |
| Oct 29, 2025 2:00 PM | 6.5 | C | 3.0 Mbps | 320ms | 95.8% | 63.8% | 85,907 | 8,936 |
| Oct 29, 2025 1:00 PM | 6.5 | C | 2.8 Mbps | 323ms | 95.7% | 63.7% | 85,906 | 8,913 |
| Oct 29, 2025 12:00 PM | 6.5 | C | 2.8 Mbps | 323ms | 95.6% | 63.7% | 85,906 | 8,877 |
| Oct 29, 2025 11:00 AM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 324ms | 95.5% | 63.6% | 85,904 | 8,854 |
| Oct 29, 2025 10:00 AM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 325ms | 95.6% | 63.6% | 85,903 | 8,845 |
| Oct 29, 2025 9:00 AM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 324ms | 95.5% | 63.5% | 85,906 | 8,794 |
| Oct 29, 2025 8:00 AM | 6.4 | C | 2.5 Mbps | 322ms | 95.5% | 63.5% | 85,904 | 8,793 |
| Oct 29, 2025 7:00 AM | 6.4 | C | 2.6 Mbps | 325ms | 95.4% | 63.4% | 85,903 | 8,776 |
| Oct 29, 2025 6:00 AM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 326ms | 95.3% | 63.4% | 85,903 | 8,779 |
| Oct 29, 2025 5:00 AM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 328ms | 95.3% | 63.4% | 85,900 | 8,775 |
| Oct 29, 2025 4:00 AM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 328ms | 95.2% | 63.4% | 85,899 | 8,771 |
| Oct 29, 2025 3:00 AM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 327ms | 95.2% | 63.4% | 85,901 | 8,762 |
| Oct 29, 2025 2:00 AM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 327ms | 95.1% | 63.4% | 85,900 | 8,773 |
| Oct 29, 2025 1:00 AM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 332ms | 95.1% | 63.5% | 85,899 | 8,805 |
| Oct 29, 2025 12:00 AM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 334ms | 95.1% | 63.6% | 85,900 | 8,843 |
| Oct 28, 2025 11:00 PM | 6.4 | C | 2.8 Mbps | 339ms | 95.0% | 63.5% | 85,898 | 8,808 |
| Oct 28, 2025 10:00 PM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 341ms | 95.0% | 63.6% | 85,898 | 8,863 |
| Oct 28, 2025 9:00 PM | 6.4 | C | 2.6 Mbps | 345ms | 95.0% | 63.7% | 85,899 | 8,886 |
| Oct 28, 2025 8:00 PM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 346ms | 95.0% | 63.9% | 85,897 | 8,974 |
| Oct 28, 2025 7:00 PM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 350ms | 95.0% | 63.9% | 85,898 | 8,972 |
| Oct 28, 2025 6:00 PM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 352ms | 95.0% | 63.8% | 85,899 | 8,928 |
| Oct 28, 2025 5:00 PM | 6.4 | C | 2.7 Mbps | 356ms | 95.0% | 63.6% | 85,899 | 8,874 |
Performance Trends
See how Geonode has performed over the last 24 hours
Ready to try Geonode Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Geonode Proxy