PlainProxies offers premium residential proxies with over 60 million ethically sourced IPs across 100+ countries. Their unlimited plans provide high-speed, human-like scraping with features like rotating and sticky sessions, geo-targeting, and unlimited concurrent connections.
Success Rate
95.3%
Speed
3.6 Mbps
Latency
150ms
IP Diversity
49.9%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
| Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 1:00 PM | 7 | C+ | 3.6 Mbps | 150ms | 95.3% | 49.9% | 85,907 | 4,466 |
| Feb 1, 2026 12:00 PM | 7 | C+ | 3.5 Mbps | 151ms | 95.3% | 49.7% | 85,908 | 4,421 |
| Feb 1, 2026 11:00 AM | 7 | C+ | 3.5 Mbps | 151ms | 95.4% | 49.4% | 85,908 | 4,371 |
| Feb 1, 2026 10:00 AM | 6.9 | C+ | 3.4 Mbps | 151ms | 95.3% | 49.1% | 85,909 | 4,288 |
| Feb 1, 2026 9:00 AM | 6.4 | C | 4.0 Mbps | 151ms | 94.1% | 48.7% | 85,919 | 4,201 |
| Feb 1, 2026 8:00 AM | 6.3 | C | 4.0 Mbps | 151ms | 90.1% | 48.3% | 85,917 | 4,123 |
| Feb 1, 2026 7:00 AM | 6.2 | C | 4.5 Mbps | 151ms | 86.0% | 48.1% | 85,918 | 4,073 |
| Feb 1, 2026 6:00 AM | 6.1 | C | 4.6 Mbps | 151ms | 83.3% | 48.0% | 85,908 | 4,070 |
| Feb 1, 2026 5:00 AM | 6.1 | C | 4.6 Mbps | 151ms | 83.3% | 48.1% | 85,909 | 4,072 |
| Feb 1, 2026 4:00 AM | 6.1 | C | 4.6 Mbps | 151ms | 83.3% | 47.9% | 85,909 | 4,032 |
| Feb 1, 2026 3:00 AM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 151ms | 83.3% | 47.9% | 85,910 | 4,034 |
| Feb 1, 2026 2:00 AM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 83.3% | 48.0% | 85,910 | 4,070 |
| Feb 1, 2026 1:00 AM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 83.3% | 48.3% | 85,909 | 4,114 |
| Feb 1, 2026 12:00 AM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 83.4% | 48.6% | 85,910 | 4,182 |
| Jan 31, 2026 11:00 PM | 6.1 | C | 4.9 Mbps | 152ms | 83.4% | 48.9% | 85,911 | 4,261 |
| Jan 31, 2026 10:00 PM | 6.1 | C | 4.9 Mbps | 152ms | 83.4% | 49.2% | 85,911 | 4,317 |
| Jan 31, 2026 9:00 PM | 6.1 | C | 4.9 Mbps | 152ms | 83.4% | 49.5% | 85,911 | 4,392 |
| Jan 31, 2026 8:00 PM | 6.1 | C | 4.8 Mbps | 152ms | 83.4% | 49.8% | 85,911 | 4,449 |
| Jan 31, 2026 7:00 PM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 83.4% | 50.0% | 85,910 | 4,490 |
| Jan 31, 2026 6:00 PM | 6.1 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 83.9% | 50.0% | 85,903 | 4,498 |
| Jan 31, 2026 5:00 PM | 6.2 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 84.9% | 50.0% | 85,910 | 4,503 |
| Jan 31, 2026 4:00 PM | 6.2 | C | 4.7 Mbps | 152ms | 84.9% | 50.0% | 85,909 | 4,499 |
| Jan 31, 2026 3:00 PM | 6.2 | C | 4.7 Mbps | 153ms | 84.9% | 49.8% | 85,911 | 4,458 |
| Jan 31, 2026 2:00 PM | 6.1 | C | 3.8 Mbps | 153ms | 85.0% | 49.6% | 85,909 | 4,413 |
Performance Trends
See how PlainProxies has performed over the last 24 hours
Ready to try PlainProxies?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit PlainProxies Website