NetNut is a premium proxy provider offering a diverse range of solutions, including rotating and static residential, mobile, and datacenter proxies. With over 85 million IPs across 195 countries, NetNut delivers high-speed, reliable connections tailored for web scraping, ad verification, and data collection.
Success Rate
0.0%
Speed
30.0 Mbps
Latency
200ms
IP Diversity
0.0%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
| Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 1:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,951 | 0 |
| Feb 1, 2026 12:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,951 | 0 |
| Feb 1, 2026 11:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,952 | 0 |
| Feb 1, 2026 10:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,952 | 0 |
| Feb 1, 2026 9:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,953 | 0 |
| Feb 1, 2026 8:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,954 | 0 |
| Feb 1, 2026 7:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,953 | 0 |
| Feb 1, 2026 6:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,954 | 0 |
| Feb 1, 2026 5:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,954 | 0 |
| Feb 1, 2026 4:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,955 | 0 |
| Feb 1, 2026 3:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,956 | 0 |
| Feb 1, 2026 2:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,956 | 0 |
| Feb 1, 2026 1:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,957 | 0 |
| Feb 1, 2026 12:00 AM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,957 | 0 |
| Jan 31, 2026 11:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,959 | 0 |
| Jan 31, 2026 10:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,957 | 0 |
| Jan 31, 2026 9:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 8:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 7:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 6:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 5:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 4:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
| Jan 31, 2026 3:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,957 | 0 |
| Jan 31, 2026 2:00 PM | 2.5 | F | 30.0 Mbps | 200ms | 0.0% | 0.0% | 85,958 | 0 |
Performance Trends
Visual representation of NetNut's performance over time
Ready to try NetNut Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit NetNut Proxy