Geonode is a proxy service provider dedicated to simplifying data access through reliable connections and an intuitive user experience. The company values transparency, innovation, and ethical practices, aiming to provide clear pricing and sustainable, responsible proxy solutions.
Success Rate
98.0%
Speed
40.0 Mbps
Latency
117ms
IP Diversity
99.0%
Latest 24 Benchmarks
Performance data collected over the last 24 hours
| Date | Score | Grade | Speed | Latency | Success | IP Diversity | IP Checks (DE) | Unique IPs (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 1:00 PM | 8.6 | A- | 40.0 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,908 | 48,276 |
| Feb 1, 2026 12:00 PM | 8.6 | A- | 40.0 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,230 |
| Feb 1, 2026 11:00 AM | 8.6 | A- | 40.0 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,908 | 48,250 |
| Feb 1, 2026 10:00 AM | 8.6 | A- | 40.3 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,908 | 48,207 |
| Feb 1, 2026 9:00 AM | 8.6 | A- | 40.5 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,222 |
| Feb 1, 2026 8:00 AM | 8.6 | A- | 40.3 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,165 |
| Feb 1, 2026 7:00 AM | 8.6 | A- | 40.3 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,170 |
| Feb 1, 2026 6:00 AM | 8.6 | A- | 40.3 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,185 |
| Feb 1, 2026 5:00 AM | 8.7 | A- | 40.7 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,260 |
| Feb 1, 2026 4:00 AM | 8.7 | A- | 41.2 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,910 | 48,246 |
| Feb 1, 2026 3:00 AM | 8.7 | A- | 41.5 Mbps | 117ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,151 |
| Feb 1, 2026 2:00 AM | 8.7 | A- | 41.6 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,911 | 48,069 |
| Feb 1, 2026 1:00 AM | 8.7 | A- | 41.5 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,909 | 48,065 |
| Feb 1, 2026 12:00 AM | 8.7 | A- | 41.5 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,910 | 48,088 |
| Jan 31, 2026 11:00 PM | 8.7 | A- | 41.3 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,911 | 48,109 |
| Jan 31, 2026 10:00 PM | 8.7 | A- | 41.3 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,910 | 48,104 |
| Jan 31, 2026 9:00 PM | 8.7 | A- | 41.3 Mbps | 116ms | 97.9% | 99.0% | 85,911 | 48,122 |
| Jan 31, 2026 8:00 PM | 8.7 | A- | 41.2 Mbps | 116ms | 97.9% | 99.0% | 85,910 | 48,131 |
| Jan 31, 2026 7:00 PM | 8.7 | A- | 41.0 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,911 | 48,184 |
| Jan 31, 2026 6:00 PM | 8.7 | A- | 41.0 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,910 | 48,202 |
| Jan 31, 2026 5:00 PM | 8.7 | A- | 40.3 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,911 | 48,239 |
| Jan 31, 2026 4:00 PM | 8.7 | A- | 41.1 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,910 | 48,250 |
| Jan 31, 2026 3:00 PM | 8.7 | A- | 41.3 Mbps | 116ms | 98.0% | 99.0% | 85,911 | 48,255 |
| Jan 31, 2026 2:00 PM | 8.7 | A- | 41.1 Mbps | 116ms | 98.1% | 99.0% | 85,910 | 48,219 |
Performance Trends
See how Geonode has performed over the last 24 hours
Ready to try Geonode Proxy?
Get started with one of the most reliable proxy providers on the market. Our benchmark data is updated hourly to help you make informed decisions.
Visit Geonode Proxy